КТП-П-У1 серии «Сити-Zn»
Трансформаторная подстанция в оцинкованном корпусе
- Высокая коррозионная стойкость
- Удобное обслуживание
- Эргономичная конструкция
- Современный дизайн
Сфера применения
- Городские сети
- Объекты нефтегазовой отрасли
- Промышленные предприятия
Преимущества
- Полная заводская готовность
- Подключение до трех КЛ-10(6) кВ
- Организация учета в УВН
- Компенсация реактивной мощности
- Подключение ДГУ к РУНН
- Локальный ремонт РУ из трансформаторного отсека
Технические характеристики
Мощность силового трансформатора, кВА | 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 |
Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения, кВ | 6; 10 |
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12 |
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА (1с) | 16; 20 |
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 40; 51 |
Ток термической стойкости на стороне НН, кА (1с) | 20 |
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА | 50 |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | нормальная изоляция |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP23 |
Система оперативных блокировок | по ГОСТ 12.2.007.4 |
Номинальный ток предохранителя 6 кВ, А | 8; 10; 16; 20; 31,5; 50; 80; 100 |
Номинальный ток предохранителя 10 кВ, А | 5; 8; 10; 16; 20; 40; 50; 80 |
Масса (без силового трансформатора), кг | 3100 |
Фото
Проектирование
Выполним работы любой сложности
Монтаж
Мы можем установить это оборудование
По любому интересующему вас вопросу вы можете обратиться к нам по телефону:
+7 (4872) 71-11-00Также вы можете написать нам
на email: info@elkc.ru